Op deze pagina vindt u gedetailleerde informatie over de kosten van verschillende gezondheidschecks die wij aanbieden voor particulieren.
Gezondheidscheck | Prijs per persoon (EUR) | Inclusief |
---|---|---|
Women’s en Men’s check | €95,- | Glucose, Cholesterol, Bloeddruk, BMI, Vetpercentage, Visceraal Vet, Skeletspiermassa |
Men’s check met PSA | €125,- | Glucose, Cholesterol, Bloeddruk, BMI, Vetpercentage, Visceraal Vet, Skeletspiermassa, PSA - Prostaatspecifiek antigeen |
Algemeen Preventieve Gezondheidscheck | €95,- | Biometrie (gewicht, lengte), Bloeddruk en hartslag, Vingerprik en urinecontrole op cholesterol en glucose, Hart en longen luisteren |
Heartcheck | €175,- | Consult en anamnese, Biometrie (gewicht en lengte), Bloeddruk en hartslagmeting, Hart en longen luisteren, ECG (hartfilmpje), Urineonderzoek, Bloedonderzoek (cholesterol, glucose, nier- en leverwaarden, algemeen bloedbeeld), Rapportage en adviezen, Inclusief beoordeling door een cardioloog |
Bloed Prikken (Bloedgroep bepalen) | €71,- | Bloedgroep, Rhesusfactor, Uitgebreid bloedbeeld |
Zelftesten | Van €30,- tot €70,- | Inclusief uitslag, adviezen en vervolg (thuis of op locatie) |
Borrelia IgG/IgM, Hepatitis B met titerbepaling, Apob (cardiale screening), PSA, TSH, Vitamine (onder andere B12) |
Een afspraak inplannen kan via onze online agenda. Voor meer informatie, neem dan contact met ons op.